NEAM (Nord Est Asset Management S.A.), la sociedad gestora del Fondo NEF, se constituyó el 19 de mayo 1999 para gestionar el Fondo UCITS. NEAM es una gestora luxemburguesa, perteneciente a los bancos de crédito cooperativo. NEAM no gestiona directamente los subfondos de NEF habiendo optado por delegar la gestión a empresas líderes en el ámbito internacional. NEF es el Fondo de inversión de derecho luxemburgués creado para ofrecer una solución de calidad a las necesidades de gestión de activos de los clientes de los bancos cooperativos italianos que están fuertemente arraigados en sus territorios. NEF ofrece al inversor la oportunidad de construir una cartera altamente diferenciada en función de su estrategia de inversión. La oferta de subfondos ofrece la posibilidad de distribuir el capital entre las opciones más importantes ofrecidas por los mercados permitiendo elegir entre determinados sectores económicos, áreas geográficas y tipos de productos. Los objetivos del Fondo son lograr la revalorización del capital y, para algunos compartimentos, la búsqueda de la optimización de las inversiones.
Last Update: 2025-05-07 | ||
BONDS | CLASS | NAV |
---|---|---|
NEF ETHICAL BOND - EURO | R | 17.04 |
NEF ETHICAL BOND - EURO | ID | 18.13 |
NEF ETHICAL BOND - EURO | I | 18.52 |
NEF ETHICAL BOND - EURO | D | 15.66 |
NEF ETHICAL BOND - EURO | C | 17.21 |
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO | R | 15.81 |
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO | ID | 18.72 |
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO | I | 19.19 |
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO | D | 14.22 |
NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO | C | 16.28 |
NEF ETHICAL SHORT TERM BOND - EURO | R | 13.91 |
NEF ETHICAL SHORT TERM BOND - EURO | I | 15.42 |
NEF ETHICAL SHORT TERM BOND - EURO | D | 12.90 |
NEF ETHICAL SHORT TERM BOND - EURO | C | 14.22 |
NEF ETHICAL TARGET 2029 | D | 10.07 |
NEF CONSERVATIVE | I | 11.05 |
NEF EMERGING MARKET BOND | R | 24.15 |
NEF EMERGING MARKET BOND | I | 31.44 |
NEF EMERGING MARKET BOND | D | 19.37 |
NEF EMERGING MARKET BOND | C | 25.37 |
NEF GLOBAL BOND | R | 15.11 |
NEF GLOBAL BOND | I | 18.77 |
NEF GLOBAL BOND | D | 12.97 |
NEF GLOBAL BOND | C | 15.64 |
NEF TARGET 2025 | D | 10.03 |
NEF TARGET 2028 | D2 | 8.97 |
NEF TARGET 2028 | D | 9.11 |
EQUITIES | CLASS | NAV |
NEF EMERGING MARKET EQUITY | R | 43.74 |
NEF EMERGING MARKET EQUITY | I | 59.33 |
NEF EMERGING MARKET EQUITY | C | 46.17 |
NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS | R | 15.70 |
NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS | I | 16.86 |
NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS | D | 14.43 |
NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS | C | 16.50 |
NEF EURO EQUITY | R | 25.38 |
NEF EURO EQUITY | I | 33.15 |
NEF EURO EQUITY | C | 26.91 |
NEF GLOBAL EQUITY | R | 17.35 |
NEF GLOBAL EQUITY | I | 23.15 |
NEF GLOBAL EQUITY | C | 18.31 |
NEF PACIFIC EQUITY | R | 12.56 |
NEF PACIFIC EQUITY | I | 17.67 |
NEF PACIFIC EQUITY | C | 13.30 |
NEF U.S. EQUITY | R | 19.12 |
NEF U.S. EQUITY | I | 26.70 |
NEF U.S. EQUITY | C | 20.02 |
BALANCED | CLASS | NAV |
NEF ETHICAL BALANCED CONSERVATIVE | R | 10.91 |
NEF ETHICAL BALANCED CONSERVATIVE | I | 11.75 |
NEF ETHICAL BALANCED CONSERVATIVE | D | 9.74 |
NEF ETHICAL BALANCED CONSERVATIVE | C | 11.50 |
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC | R | 11.76 |
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC | ID | 12.68 |
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC | I | 13.01 |
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC | D | 10.18 |
NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC | C | 12.51 |
NEF RISPARMIO ITALIA | R | 15.63 |
NEF RISPARMIO ITALIA | PIR | 15.55 |
NEF RISPARMIO ITALIA | I | 19.87 |
PRIVACY | COOKIE | CONTACT US
Before investing, please read carefully the Prospectus
and Key Investor Information document available in the
section "Fund" and at the authorized distributors
© NEAM S.A. - 5, Allée Scheffer L-2520
Luxembourg VAT: LU21817233